任氏PH计,JENCOPH测试仪 (JENCO6810)
任氏PH计,JENCOPH测试仪

pH 4.00、4.01、6.86、7.00、9.18和10.01这六种标准溶液的温度系数被存储在机器内部。使用校正液时,必须显示对应温度的pH值(如下表):

 

4.00 6.86 9.18 4.01 7.00 10.01
0 4.01 6.98 9.46 4.01 7.11 10.32
5 4.00 6.95 9.39 4.01 7.08 10.25
10 4.00 6.92 9.33 4.00 7.06 10.18
15 4.00 6.90 9.28 4.00 7.03 10.12
20 4.00 6.88 9.23 4.00 7.01 10.06
25 4.00 6.86 9.18 4.01 7.00 10.01
30 4.01 6.85 9.14 4.01 6.98 9.97
35 4.02 6.84 9.10 4.02 6.98 9.93
40 4.03 6.84 9.07 4.03 6.97 9.89
45 4.04 6.83 9.01 4.04 6.97 9.86
50 4.06 6.83 9.02 4.06 6.97 9.83
55 4.07 6.83 8.99 4.08 6.97 9.80
60 4.09 6.84 8.97 4.10 6.98 9.78

 

 

服务热线:021-54000001 54000008 13296120587 18917238932 18017898823 传真:021-54000008 邮箱:sales@juovi.com

版权所有:基睿环保科技(上海)有限公司  任氏JENCO6810、6810、PH计6810、任氏PH计,JENCOPH测试仪

Copyright2011-2018 JuoviCorporation. All rights reserved 沪ICP备19012108号-10